2MP 10x Starlight Zoom Camera Parametr cyfrowy
● 10x zoom optyczny, 32x cyfrowy zoom
● Złącze 30 Pin LVDS, PIN do Pin Sony Connector;
● 1080p/720p (50/25 fps, 60fps/30 fps)
● 4,7 mm-47 mm
● Cyfrowa redukcja szumów (2 D+ 3D)
● Funkcja maski prywatności
● Silne tłumienie światła
● Wykrywanie ruchu
● Przezroczystość mgły
● Protokoły wspierające na żywo, Peyco-D/P
● Wyjście wideo: LVD, CVBS
model | STA-1023-DX |
|
Parametry ruchu |
Typ czujnika | 1/2.8 "Panasonic CMOS |
Skuteczny piksel | Dwa miliony |
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,02 Lux; czarno -biały: 0,001 luks |
Współczynnik sygnału hałasu | > 50db |
Tryb przełączania dnia i nocy | Automatyczny przełącznik filtrów ICR, automatyczny, kolor, czarno -biały |
|
Parametry obiektywu |
odległość ogniskowa | I F = 4,7 - 47 mm, 10 x Zmiany optyczne i 32 x liczby |
Iris Membragm | Maksymalna przysłona: F 1,7 do F 3.1 |
migawka | 1 /1 sekundy do 1 /30 000 sekund; Wolne wsparcie migawki |
Poziome pole widzenia | 58,3-7,1 stopnia (dalekie od szerokiego kąta) |
|
Parametr obrazu |
Współczynnik rozdzielczości | 50/25 fps (1920 × 1080,1280 × 720); 60/30fps (1920 × 1080,1280 × 720) ; |
Tryb ostrości | Automatyczne skupienie / ręczne skupienie / jedno kliknięcie automatycznego ostrości |
Silne hamowanie światła | wsparcie |
Blok prywatności | Wspieraj 8 regionów |
Wykrywanie mobilne | Wspieraj 4 regiony |
3D i 2D dla redukcji szumów | wsparcie |
Przez mgłą | wsparcie |
Wskaźnik transmisji | 2400 /4800 /9600 /19200 /38400 /57600 /115200 |
Protokół dostępu | Visca / peico-D / pelcop / aktualizacja |
język | Angielski / uproszczony chiński / tradycyjny chiński / japoński |
standard | NTSC / PAL |
|
Parametry interfejsu |
Monitor wideo 525 Vidicon Out | LVDS, CVBS |
|
Wymagania ogólne |
Temperatura robocza i wilgotność | -10 ℃ ~ 50 ℃, wilgotność jest mniejsza niż 90% (bez kondensacji) |
zasilacz | DC 9V -15V |
rozmiar | 66*43,6*47 mm |
waga | 165G |