STA-D1520Y 15000 m moduł Rangefinder przyjmuje moduł lasera szklanego Erbi Erbi erbium opracowany niezależnie przez Jioptics, który ma charakterystykę niskiego zużycia energii, zwartej struktury, wysokiej precyzji, długiej odległości pomiaru i bezpieczeństwa człowieka.
| Przedmiot | Indeks | |
| Model | STA-D1520Y | |
| Długość fali operacyjnej | 1535 nm ± 10 nm | |
| Zakres | 120m-20000m | |
| Zdolność w zakresie | 20000m | Duży cel, widoczność ≥ 25 km |
| 15000 m | Widoczność ≥ 25 km, cel z 0,3 współczynnika odbicia dla pojazdów 2,3 m × 4,6 m | |
| Wilgotność | ≤ 80% | |
| Dokładność w zakresie | ± 3m | |
| Wskaźnik dokładności | ≥98% | |
| Rozdzielczość zasięgu | ≤50 m | |
| Kąt rozbieżności | ≤0,5 Mrad | |
| Częstotliwość w zakresie | Raz 1 Hz | |
| Rozmiar | ≤144 mm × 108 mm × 75 mm | |
| Woltaż | 18v ~ 36v | |
| Zużycie energii | Średnie zużycie energii: ≤ 6 W | |
| Zużycie energii w trybie gotowości | 2,5 W. | |
| Temperatura pracy | -40 ℃~+60 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -55 ℃~+70 ℃ | |
| Waga | ≤600 g | |


| WYDAJNOŚĆ | |
| Maksymalny zakres | 15000 m |
| Wydajność zasięgu na celu zapisywania wiązki Widoczność współczynnika odbicia: widoczność obserwatora 25 km |
14000 m |
| Wydajność zasięgu na wielkości docelowej 2,3 × 2,3 m Widoczność współczynnika odbicia: widoczność obserwatora 25 km |
12000 m |
| Wydajność zasięgu na wielkości docelowej 1 × 1 m Widoczność odbicia: 10%, widoczność obserwatora 25 km |
10000m |
| Minimalny zasięg | 20m |
| Dokładność zasięgu | ± 1m |
| Stawki powtarzania | 1-10 Hz |
| Wykrywanie wielu celów | 3 cele |
| Długość fali | 1535 nm |
| Rozbieżność | 0,3 Mrad |
| Bezpieczeństwo wzroku na IEC 60825-1 | Laser Class 1 |
| Charakterystyka środowiska | |
| Zakres temperatur roboczych | -40 ℃ ~+65 ℃ |
| Zakres temperatur przechowywania | -50 ℃ ~+75 ℃ |
| Wstrząs (pół sinus) przy 0,6 ms w kierunku x, y i z | 1000G |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Waga | ≤160G |
| Wymiary (długość/szerokość/wysokość) | ≤87,3 mm*76 mm*58,8 mm |
| Interfejsy | |
| Interfejs komunikacyjny | UART (poziomy LVCMOS 3,3 V) RS422 |
| Zasilacz | 4,5 V ~ 12 V. |
